Pell grant Table
|
PELL GRANT TABLE 2012-2013 |
||||||
| EFC Range |
Full-Time AnnualAward |
|||||
| Quarterly Award | ||||||
| 8+hrs | 6 to 7 hrs | 4 to 5 hrs | 3 or Less | |||
| 0 | 0 | $5,550 | $1,850 | $1,388 | $925 | $463 |
| 1 | 100 | $5,500 | $1,833 | $1,375 | $917 | $458 |
| 101 | 200 | $5,400 | $1,800 | $1,350 | $900 | $450 |
| 201 | 300 | $5,300 | $1,767 | $1,325 | $883 | $442 |
| 301 | 400 | $5,200 | $1,733 | $1,300 | $867 | $433 |
| 401 | 500 | $5,100 | $1,700 | $1,275 | $850 | $425 |
| 501 | 600 | $5,000 | $1,667 | $1,250 | $833 | $417 |
| 601 | 700 | $4,900 | $1,633 | $1,225 | $817 | $408 |
| 701 | 800 | $4,800 | $1,600 | $1,200 | $800 | $400 |
| 801 | 900 | $4,700 | $1,567 | $1,175 | $783 | $392 |
| 901 | 1000 | $4,600 | $1,533 | $1,150 | $767 | $383 |
| 1001 | 1100 | $4,500 | $1,500 | $1,125 | $750 | $375 |
| 1101 | 1200 | $4,400 | $1,467 | $1,100 | $733 | $367 |
| 1201 | 1300 | $4,300 | $1,433 | $1,075 | $717 | $358 |
| 1301 | 1400 | $4,200 | $1,400 | $1,050 | $700 | $350 |
| 1401 | 1500 | $4,100 | $1,367 | $1,025 | $683 | $342 |
| 1501 | 1600 | $4,000 | $1,333 | $1,000 | $667 | $333 |
| 1601 | 1700 | $3,900 | $1,300 | $975 | $650 | $325 |
| 1701 | 1800 | $3,800 | $1,267 | $950 | $633 | $317 |
| 1801 | 1900 | $3,700 | $1,233 | $925 | $617 | $308 |
| 1901 | 2000 | $3,600 | $1,200 | $900 | $600 | $300 |
| 2001 | 2100 | $3,500 | $1,167 | $875 | $583 | $292 |
| 2101 | 2200 | $3,400 | $1,133 | $850 | $567 | $283 |
| 2201 | 2300 | $3,300 | $1,100 | $825 | $550 | $275 |
| 2301 | 2400 | $3,200 | $1,067 | $800 | $533 | $267 |
| 2401 | 2500 | $3,100 | $1,033 | $775 | $517 | $258 |
| 2501 | 2600 | $3,000 | $1,000 | $750 | $500 | $250 |
| 2601 | 2700 | $2,900 | $967 | $725 | $483 | $242 |
| 2701 | 2800 | $2,800 | $933 | $700 | $467 | $233 |
| 2801 | 2900 | $2,700 | $900 | $675 | $450 | $225 |
| 2901 | 3000 | $2,600 | $867 | $650 | $433 | $217 |
| 3001 | 3100 | $2,500 | $833 | $625 | $417 | $208 |
| 3101 | 3200 | $2,400 | $800 | $600 | $400 | $200 |
| 3201 | 3300 | $2,300 | $767 | $575 | $383 | $192 |
| 3301 | 3400 | $2,200 | $733 | $550 | $367 | $0 |
| 3401 | 3500 | $2,100 | $700 | $525 | $350 | $0 |
| 3501 | 3600 | $2,000 | $667 | $500 | $333 | $0 |
| 3601 | 3700 | $1,900 | $633 | $475 | $317 | $0 |
| 3701 | 3800 | $1,800 | $600 | $450 | $300 | $0 |
| 3801 | 3900 | $1,700 | $567 | $425 | $283 | $0 |
| 3901 | 4000 | $1,600 | $533 | $400 | $267 | $0 |
| 4001 | 4100 | $1,500 | $500 | $375 | $250 | $0 |
| 4101 | 4200 | $1,400 | $467 | $350 | $233 | $0 |
| 4201 | 4300 | $1,300 | $433 | $325 | $217 | $0 |
| 4301 | 4400 | $1,200 | $400 | $300 | $200 | $0 |
| 4401 | 4500 | $1,100 | $367 | $275 | $0 | $0 |
| 4501 | 4600 | $1,000 | $333 | $250 | $0 | $0 |
| 4601 | 4700 | $900 | $300 | $225 | $0 | $0 |
| 4701 | 4800 | $800 | $267 | $200 | $0 | $0 |
| 4801 | 4900 | $700 | $233 | $0 | $0 | $0 |
| 4901 | 4995 | $602 | $201 | $0 | $0 | $0 |
| 4996 | 99999 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |



